原子量:H=1,C=12,N=14,O=16,Mg=24,S=32 ... | 食品添加物合法業者資訊網
()8.(台南女中)下列為各元素的原子序,何者的電子排列中,最外層的電子數與其他三者不同?(A)7(B)15(C)33(D)20。()9.(鳳山高中)某元素M與氧形成的離子MO2.+中 ...
���p�Q̅P�Q1�t��$���*�e?dC�{U�~���M�4C6�=I�Y�Ѩ 1�Ʌ�71 P� ��X��}� ّ�O�rM��{��J�S�a�|�tơ�$��a���~qh�ȟ7�]�]y���8��S1���m3������&y�ֿb�p lǕ~@�T@ &��+���#b`�ۛ+ ��d�ؿ��|� 8_�X�3[o_�XrL�5�KO#x�3�����ߖ�J�>�ӆ�e;��lz�p-(�.��D�Ы����� b(dwS���2��{�n����*���n�����?Vx�[ �"��p�l��)�%��Z�e�ѝ�M��p�#�x`�s� 8$)�YrW]�,SCq�����f� �۬C>��yn���G���.{�N��Y��|��xǞ��Ƶ`!��1�O_u�o�%a�((E���Ƌ%�*�%e�l[bS���x� >�G8�*��=Ѱ_�} s��2L�,���+��YȐ���(��!4�����#����װl�{���Zι�MG���7���M{:b�s���n �.�g�B VmO�ͩ��h{t���_��gu�?|H��a���p�>��g��{xb R���W��RϭG��Yx�� ���=�W��Ӊ��~����P�?9��w�L��D��]��~?c�˾��6v�0�$��ѧ���գ*|I[n1U���nZK��[�!�;�_�S�o䓃˩�j4үU�X��Y�~��f#����5 �=��SN�g���l�C�%�Xq������M�=�?v���l�F͏f���g��`~�f��]���&H�1��=�%�i6F��&h���cB�G����q>�G�j7�T=q��/UO٫z���Mճ�j��G��.U�l�g0���A�����������#� ӣ��Qba[�� �nO�m�ؒ��z��?�jw],J����%#JOe�_z��ay��1?%��/��|��8�3B����n&!�?�A�p}���gyE�p:�H�K�Gѡ������˿G�,7ġ4QZ�E�r�uK�Zn>t+9���DF�...
原子量:H=1,C=12,N=14,O=16,Mg=24,S=32 ... | 食品添加物合法業者資訊網
相對原子質量表 | 食品添加物合法業者資訊網
元素週期表 | 食品添加物合法業者資訊網
常見元素的原子量 | 食品添加物合法業者資訊網
原子量、分子量與莫耳 | 食品添加物合法業者資訊網
【TE/PR/A-9.00 第二成份】食品添加物產品登錄碼:TFAB30000160162
添加物名稱:TE/PR/A-9.00第二成份;TE/PR/A-9.00Part2食品添加物產品登錄碼:TFAB30000160162食品業者登錄字號:A-153019339-00...
【碳酸鈣 PK-S】食品添加物產品登錄碼:TFAB20000009950
添加物名稱:碳酸鈣PK-S;CALNEXPK-S食品添加物產品登錄碼:TFAB20000009950食品業者登錄字號:D-153607651-00000-4添加物分類:...
【TE/A-346.00 第一成分】食品添加物產品登錄碼:TFAB20000051328
添加物名稱:TE/A-346.00第一成分;TE/A-346.00Part1食品添加物產品登錄碼:TFAB20000051328食品業者登錄字號:A-153019339-0000...